Онлайн склад: Ярославль
ООО «ДОБРОВЕНТ»
Тел.: +7 (4852) 67-24-03
г. Ярославль, пр-т Октября, 88В
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100М | 492 |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 243 |
Вентилятор канальный ВКК-160М (ПШС Электровент) | 7 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 2065 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 1755 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 1776 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 8 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 14 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 14 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 20 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 6 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 16 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 4 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 7 |
Корпус фильтра ФЛП 500*300 | 1 |
Корпус фильтра ФЛП 600*300 | 2 |
Нагреватель электрический для круглых каналов EOK-100-1.2-1 | 1 |
Обратный клапан RSK 250 | 1 |
Фильтрующая вставка к ФЛП 500*300 EU4 | 1 |
Шумоглушитель пластинчатый ГПП 500*300/1000 | 2 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
Вентилятор YWF2E-200B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 33 |
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 67 |
Вентилятор YWF2E-250B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 80 |
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 51 |
Вентилятор YWF2E-300B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 39 |
Вентилятор YWF2E-300S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 110 |
Вентилятор YWF4D-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 128 |
Вентилятор YWF4D-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 71 |
Вентилятор YWF4D-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 2 |
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 22 |
Вентилятор YWF4D-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 29 |
Вентилятор YWF4D-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 40 |
Вентилятор YWF4D-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 31 |
Вентилятор YWF4D-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 10 |
Вентилятор YWF4E-400S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 134 |
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 41 |
Вентилятор YWF4E-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 38 |
Вентилятор YWF4E-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 64 |
Вентилятор YWF4E-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 12 |
ВО 06-300 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1000 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 14-320 №8 3 кВт 1500 об/мин (на ногах) | 1 |
Вентиляторы радиальные высокого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 6-28 №5 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКРФ №6,3 РВ9 ДУ 5,5 кВт 1500 об/мин | 1 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №6,3 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 11 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 11 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 18,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 3 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 4 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 ДУ 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=1.05Dn, 400°C) | 1 |
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 15 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 К1 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 4 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 280-46 №5 4 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №8 45 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
MCI-G11/P15-4BF | 2 |
SDI-G0.75-4B | 1 |
SDI-G1.5-4B | 2 |
Преобразователь частоты LCI-G11/P15-4B | 2 |
Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B | 19 |
Преобразователь частоты VCI-G2.2-4B | 20 |
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B | 17 |
Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B | 21 |
Преобразователь частоты VCI-G7.5-4B | 19 |
Частотный преобразователь MCI-G5.5/P7.5-4B | 1 |