Онлайн склад
Агрегаты (отопит., пылеулавл.,фильтровент)
Вентилятор | Количество |
АО 2-4,0 0,37 кВт 1500 об/мин | 3 |
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
SRE-2,5 плавный регулятор скорости (в корпусе) | 20 |
Вентилятор канальный ВКК-100 | 7 |
Вентилятор канальный ВКК-315 | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 2 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 17 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 9 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 1 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 2 |
Регулятор скорости MTY 1.5 ON (230V) | 2 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
ВО 06-300 №4 0,18 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №4 0,25 кВт 1500 об/мин | 7 |
ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин | 10 |
ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №5 0,55 кВт 1500 об/мин | 7 |
ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №6,3 2,2 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №8 1,1 кВт 1000 об/мин | 4 |
ВО 06-300 №8 3,0 кВт 1500 об/мин | 20 |
ВО 13-284 №5 В 5,5 кВт 3000 об/мин (12К/30) | 2 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
ВЦП 7-40 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВЦП 7-40 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКОПв ВО 13-284 №4 0,25 кВт 1500 об/мин (4/15) | 1 |
ВКР №4 0,75 кВт 1500 об/мин | 1 |
ВКР №5 1,5 кВт 1500 об/мин | 1 |
СТМ 100-4 ОСВ | 1 |
СТМ 200-6,3 ОСВ | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 4-70 №4 0,18кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №12,5 Ж2 18,5 кВт 750 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №2,5 0,12 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №2,5 0,18 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=0.9Dn) | 4 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=0.9Dn) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=1.05Dn) | 10 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=1.05Dn) | 12 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn) | 4 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn) | 2 |
ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=1.1Dn) | 2 |
ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=1.1Dn) | 1 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0, D=1.1Dn) | 1 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0, D=1.1Dn) | 2 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 0,55 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn) | 2 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 11 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 15,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 15,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 5,5 кВт 750 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВЦ 14-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВЦ 14-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Виброизоляторы
Вентилятор | Количество |
ДО-39 | 21 |
ДО-41 | 1 |
ДО-42 | 10 |
ДО-43 | 4 |
ДО-45 | 10 |
Гибкие вставки
Вентилятор | Количество |
D=1000 В №10 | 1 |
D=200 B №2 | 10 |
D=250 В №2,5 | 1 |
D=400 В №4 | 7 |
D=500 В №5 | 6 |
D=630 В №6,3 | 4 |
H 280*280 для №4 | 5 |
H 352*352 для №5 | 12 |
Гибкая вставка термостойкая Н-нагнетание №12,5 | 1 |
Н 140*140 для №2 | 8 |
Н 175*175 для №2,5 | 4 |
Н 445*445 для №6,3 | 3 |
Доп. оборудование (элементы системы вентиляции)
Вентилятор | Количество |
Шкаф ЩУВ-3-1-380-15-0-2-12-IP54 | 1 |
Спецноменклатура НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Вентилятор | Количество |
Система фильтрации пыли 291730-TX.ОЛ5 | 1 |