Онлайн склад: Воронеж
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-100М | 94 |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 90 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 313 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 220 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 124 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 7 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 12 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4D (380В) | 4 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 13 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 50-30-4E (220В) | 5 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 16 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 7 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 16 |
Вентилятор канальный ВКП 70-40-4D (380В) | 10 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 14 |
Вентиляторы радиальные высокого давления
Вентилятор | Количество |
ВЦ 5-45 №8,5 15,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКР №3,15 В 0,37 кВт 1500 об/мин (У1) | 2 |
Клапан к ВКРМ №3,15 (Старый Клапан) | 2 |
СТМ 100-4 ОСВ | 1 |
СТМ 200-6,3 ОСВ | 2 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 4-70 №4 0,18 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 10 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 3 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 ВК3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 ВК3 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0, D=0.95Dn, 1ExdIIBT4) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 К1 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 13 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 21 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 13 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 10 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 3 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 3 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 4 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №4 4 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 3 |
Дымососы и тягодутьевые машины
Вентилятор | Количество |
ДН №8 15 кВт 1500 об/мин (Лев, 90) | 1 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
Преобразователь частоты LCI-G5.5/P7.5-4B | 10 |
Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B | 20 |
Преобразователь частоты VCI-G2.2-4B | 11 |
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B | 20 |
Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B | 18 |
Преобразователь частоты VCI-G7.5-4B | 21 |
Частотный преобразователь VCI-G4.0-4B | 2 |