Уфа

Заполните все поля

8 (800) 222-90-97

zv@zavodventilator.ru

Онлайн склад: Уфа

ООО «Аквент»
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 26
8 800 222 70 64 (по России)
info@akvent.ru

Вентиляторы осевые
Вентилятор Количество
Вентилятор ВО 06-300 №3,15 0,55 кВт 3000 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №3,15 0,75 кВт 3000 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №4 0,55 кВт 1500 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №4 0,75 кВт 3000 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №5 0,37 кВт 1500 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №5 0,55 кВт 1500 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1500 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 1,1 кВт 1500 об/мин 2
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 1,5 кВт 1500 об/мин 2
Вентиляторы радиальные
Вентилятор Количество
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №3,15 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №4 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №4 4,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №5 11,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 280-46 №5 4,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 1
Вентилятор ВР 280-46 №5 5,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) 1
Вентилятор ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 11,0 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 280-46 №6,3 7,5 кВт 750 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,1 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №4 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №4 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 4
Вентилятор ВР 80-75 №4 4,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 4
Вентилятор ВР 80-75 №4 4,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВР 80-75 №5 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВР 80-75 №6,3 7,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентиляторы пылевые
Вентилятор Количество
Вентилятор ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №2,5 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 3
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 2,2 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 1
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 5,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) 1
Вентиляторы канальные
Вентилятор Количество
Вентилятор канальный ВКК-100М (10216170/260421/0115491, Турция) 10
Вентилятор канальный ВКК-125М (10216170/140421/0103334, Турция) 10
Вентилятор канальный ВКК-125М 8
Вентилятор канальный ВКК-160М (10216170/260421/0115491, Турция) 10
Вентилятор канальный ВКК-160М 8
Вентилятор канальный ВКК-200М (10216170/140421/0103334, Турция) 10
Вентилятор канальный ВКК-200М 5
Вентилятор канальный ВКК-250М (10216170/140421/0103334, Турция) 6
Вентилятор канальный ВКК-250М (10216170/260421/0115491, Турция) 4
Вентилятор канальный ВКК-250М 8
Вентилятор канальный ВКК-315М (10216170/140421/0103334, Турция) 10
Вентилятор канальный ВКК-315М 9
Виброизоляторы
Вентилятор Количество
Виброизолятор ДО-38 26
Виброизолятор ДО-39 46
Виброизолятор ДО-40 44
Виброизолятор ДО-41 44
Гибкие вставки
Вентилятор Количество
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №2,5 2
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №3,15 4
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №4 2
Гибкая вставка В для ВЦП 7-40 №5 2
Гибкая вставка В для №2,5 (D=250) 15
Гибкая вставка В для №3,15 (D=315) 18
Гибкая вставка В для №4 (D=400) 17
Гибкая вставка В для №5 (D=500) 15
Гибкая вставка В для №6,3 (D=630) 17
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №2,5 2
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №3,15 3
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №4 2
Гибкая вставка Н для ВЦП 7-40 №5 2
Гибкая вставка Н для №2,5 (175*175) 15
Гибкая вставка Н для №3,15 (224*224) 18
Гибкая вставка Н для №4 (280*280) 18
Гибкая вставка Н для №5 (352*352) 15
Гибкая вставка Н для №6,3 (445*445) 17
Вентиляторы дутьевые
Вентилятор Количество
Дымосос Д №2,7 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 90) 3
Дымосос Д №3,5 2,2 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) 3
Вентилятор ВД №2,7 3,0 кВт 3000 об/мин (Прав, 90) 4
Вентилятор ВД №3,5 3,0 кВт 1500 об/мин (Прав, 90) 4