Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №3,15
Вентилятор радиальный ВЦ 4-75 №3,15 низкого давления производится по ТУ 28.25.20-005-55528260-2021,
для взрывозащищенного исполнения ТУ 28.25.20-002-55528260-2021.
Радиальный вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (с непосредственным соединением с двигателем) исполнения. Производительность такого вентилятора от 750 м³/ч до 4510 м³/ч. Вентиляторы ВЦ 4-75-3,15 применяют в системах, где требуется высокий КПД, низкий уровень шума и в составе канальных и бесканальных систем вентиляции. Могут подключаться к системе воздуховодов, либо устанавливаться на крыше или стенах здания. Допустимая температура рабочей среды до +80°С.
- Исполнение 1
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
Относительный диаметр колеса | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 33 | до-38 | 4 |
2900 | 1,1 | 71B2 | 1,55-3,5 | 900-360 | 37 | |||
0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 33 | ||
2900 | 1,5 | 80A2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 41 | |||
1 | 1450 | 0,25 | 63A4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 33 | ||
2900 | 1,5 | 80A2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 41 | |||
1,05 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 33 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 35 | |||
1,1 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 33 | ||
2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 35 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
Частота вращения, об/мин | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa, дБА |
1500 | 66 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 79 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице. На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.